Verified by Google GeminiтЬУ 100% рдкреНрд░рдорд╛рдгрд┐рдд рдЧрдгрд┐рдд (100% AUDITED)
ЁЯУЕ рдкреНрд░рдорд╛рдгрд┐рдд рддрд╛рд░реАрдЦ:23 October 2026
ICICI Life Advisor: Monthly Term & Standardized Rider Comparator
ICICI PRUDENTIAL LIFEрдорд╛рд╕рд┐рдХ рд╣рдкреНрддрд╛ (1 рд▓реЗ рд╡ 2 рд░реЗ рд╡рд░реНрд╖): рдореВрд│ рдмреЗрд╕ тВ╣1 рдХреЛрдЯреА + ре▓рдХреНрд╕рд┐рдбреЗрдВрдЯрд▓ рдбреЗрде тВ╣1 рдХреЛрдЯреА + ре▓рдХреНрд╕рд┐рдбреЗрдВрдЯрд▓ рдбрд┐рд╕реЕрдмрд┐рд▓рд┐рдЯреА тВ╣80 рд▓рд╛рдЦ: рд╕рдорд╛рди рдХрд╡реНрд╣рд░реЗрдЬрд╡рд░ рд╕рд░реНрд╡ рдХрдВрдкрдиреНрдпрд╛рдВрдЪреА рдЦрд░реА рдорд╛рд╕рд┐рдХ рддреБрд▓рдирд╛.
1. ре▓рдХреНрд╕рд┐рдбреЗрдВрдЯрд▓ рдбреЗрде (ADB)
2. рдЕрдкрдВрдЧрддреНрд╡ рдХрд╡реНрд╣рд░ (ATPD)
3. рдЧреНрд░рд╛рд╣рдХ рдкреНрд░реЛрдлрд╛рдЗрд▓
ЁЯЫбя╕П рдкреНрд░рдорд╛рдгрд┐рдд рддреБрд▓рдирд╛ рдмреЗрд╕ (Standardized Comparison Base):рд╕рдорд╛рди рдХрд╡реНрд╣рд░реЗрдЬрд╡рд░ рддреБрд▓рдирд╛
тАв рдореВрд│ рдмреЗрд╕ рд▓рд╛рдЗрдл рдХрд╡реНрд╣рд░: тВ╣1 рдХреЛрдЯреАтАв ре▓рдХреНрд╕рд┐рдбреЗрдВрдЯрд▓ рдбреЗрде (ADB): тВ╣1 рдХреЛрдЯреАтАв ре▓рдХреНрд╕рд┐рдбреЗрдВрдЯрд▓ рдбрд┐рд╕реЕрдмрд┐рд▓рд┐рдЯреА (ATPD): тВ╣80 рд▓рд╛рдЦтАв рдкреНрд░реАрдорд┐рдпрдо рдкреЗ рдЯрд░реНрдо: 10 рд╡рд░реНрд╖реЗ (Pay Term: 10 Yrs)
(1рд▓реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдЪрд╛ рджрд░рдорд╣рд╛ рд╣рдкреНрддрд╛ рд╡ 2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдЪрд╛ рджрд░рдорд╣рд╛ рд╣рдкреНрддрд╛ + 10 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪреНрдпрд╛ рд╕рдВрдкреВрд░реНрдг рдкреЙрд▓рд┐рд╕реА рдХрд╛рд▓рд╛рд╡рдзреАрдд рдЧреНрд░рд╛рд╣рдХрд╛рд▓рд╛ рдЬрд╛рдгрд╛рд░рд╛ рдПрдХреВрдг рдЕрдВрддрд┐рдо рдЦрд░реНрдЪ.)
рдПрдХреВрдг рдЕрдкрдШрд╛рддреА рдХрд╡реНрд╣рд░реЗрдЬЁЯЫбя╕П рджреБрд╣реЗрд░реА рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛
тВ╣2 рдХреЛрдЯреА
рдмреЗрд╕ тВ╣1 рдХреЛрдЯреА + ADB тВ╣1 рдХреЛрдЯреА (Nominee рд▓рд╛ рд░реЛрдЦ)
ICICI рджрд░рдорд╣рд╛ рд╣рдкреНрддрд╛12% рд╕рд╡рд▓рдд
тВ╣12,087/рдорд╣рд┐рдирд╛
1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ (2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди тВ╣13,456/mo)
ЁЯОп 10 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪреЗ рдПрдХреВрдг рдкреНрд░реАрдорд┐рдпрдо10 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪреЗ рд╣рдкреНрддреЗ
тВ╣15,98,292
10 рд╡рд░реНрд╖реЗ рдорд░реНрдпрд╛рджрд┐рдд рд╣рдкреНрддреЗ рднрд░реВрди 85 рд╡рдпрд╛рдкрд░реНрдпрдВрдд рдХрд╡реНрд╣рд░
рдЕрдкрдВрдЧрддреНрд╡ рд╕рдВрд░рдХреНрд╖рдг (ATPD)100% Waiver
тВ╣80 рд▓рд╛рдЦ
рдПрдХрд░рдХрдореА рдорджрдд + рдкреБрдвреАрд▓ рд╕рд░реНрд╡ рд╣рдкреНрддреЗ рдорд╛рдл
1. рдореВрд│ рдмреЗрд╕ рд╣рдкреНрддрд╛ (Base Monthly)
рдкреЙрд▓рд┐рд╕реАрдмрд╛рдЬрд╛рд░рд╡рд░реАрд▓ рдХреЛрдЯреНрд╕ рдХрд╛рд░реНрдбрдордзреНрдпреЗ рдбрд┐рдлреЙрд▓реНрдЯ рд░рд╛рдпрдбрд░реНрд╕ (ADB/ATPD) рдЬреЛрдбрд▓реЗрд▓реЗ рдЕрд╕рддрд╛рдд. рддреЗ рд╡рдЬрд╛ рдХрд░реВрди рдореВрд│ тВ╣1 рдХреЛрдЯреА рд▓рд╛рдЗрдл рдХрд╡реНрд╣рд░рдЪрд╛ рдирд┐рд╡реНрд╡рд│ рдмреЗрд╕ рд╣рдкреНрддрд╛ рдХрд╛рдврд▓рд╛ рдЬрд╛рддреЛ.
2. ЁЯЪЧ ADB рдЪреЗ тВ╣1 рдХреЛрдЯреА рдХрд╡реНрд╣рд░рд╡рд░ рдкреНрд░рдорд╛рдгреАрдХрд░рдг
PB рд╡рд░ ICICI рдЪрд╛ ADB тВ╣50 рд▓рд╛рдЦ рдХрд╡реНрд╣рд░рд╕рд╛рдареА тВ╣636 рдЖрд╣реЗ тЮФ тВ╣1 рдХреЛрдЯреА рдХрд╡реНрд╣рд░рд╕рд╛рдареА тВ╣1,272/mo.
HDFC рдЪрд╛ ADB тВ╣10 рд▓рд╛рдЦ рдХрд╡реНрд╣рд░рд╕рд╛рдареА тВ╣122 рдЖрд╣реЗ тЮФ тВ╣1 рдХреЛрдЯреА рдХрд╡реНрд╣рд░рд╕рд╛рдареА тВ╣1,220/mo.
HDFC рдЪрд╛ ADB тВ╣10 рд▓рд╛рдЦ рдХрд╡реНрд╣рд░рд╕рд╛рдареА тВ╣122 рдЖрд╣реЗ тЮФ тВ╣1 рдХреЛрдЯреА рдХрд╡реНрд╣рд░рд╕рд╛рдареА тВ╣1,220/mo.
3. тЩ┐ ATPD рдЪреЗ тВ╣80 рд▓рд╛рдЦ рдХрд╡реНрд╣рд░рд╡рд░ рдкреНрд░рдорд╛рдгреАрдХрд░рдг
PB рд╡рд░ ICICI рдЪрд╛ ATPD тВ╣1 рдХреЛрдЯреА рдХрд╡реНрд╣рд░рд╕рд╛рдареА тВ╣970 рдЖрд╣реЗ тЮФ тВ╣80 рд▓рд╛рдЦ рдХрд╡реНрд╣рд░рд╕рд╛рдареА тВ╣776/mo.
HDFC рдЪрд╛ ATPD тВ╣10 рд▓рд╛рдЦ рдХрд╡реНрд╣рд░рд╕рд╛рдареА тВ╣52 рдЖрд╣реЗ тЮФ тВ╣80 рд▓рд╛рдЦ рдХрд╡реНрд╣рд░рд╕рд╛рдареА тВ╣416/mo.
HDFC рдЪрд╛ ATPD тВ╣10 рд▓рд╛рдЦ рдХрд╡реНрд╣рд░рд╕рд╛рдареА тВ╣52 рдЖрд╣реЗ тЮФ тВ╣80 рд▓рд╛рдЦ рдХрд╡реНрд╣рд░рд╕рд╛рдареА тВ╣416/mo.
ЁЯОп ICICI рдЪреЗ рдПрдХреВрдг рдЧрдгрд┐рдд: рдмреЗрд╕ (тВ╣10,039) + ADB тВ╣1 рдХреЛрдЯреА (тВ╣1,272) + ATPD тВ╣80 рд▓рд╛рдЦ (тВ╣776) = тВ╣12,087 /рдорд╣рд┐рдирд╛ (1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖) | 2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди: тВ╣13,456 /рдорд╣рд┐рдирд╛ тЮФ 10 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪреЗ рдЕрдВрддрд┐рдо рдПрдХреВрдг: тВ╣15,98,292
тЬУ Verified Formula10 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪреНрдпрд╛ рдкреНрд░реАрдорд┐рдпрдордиреБрд╕рд╛рд░ рдХреНрд░рдорд╡рд╛рд░реА:
рдбрд┐рдлреЙрд▓реНрдЯ рдХреНрд░рдорд╡рд╛рд░реА
| рд░рдБрдХ | рдЗрдиреНрд╢реБрд░рдиреНрд╕ рдХрдВрдкрдиреА рд╡ рдкреНрд▓реЕрди | 1. рдореВрд│ рдмреЗрд╕ рд╣рдкреНрддрд╛ (тВ╣1 рдХреЛрдЯреА) | 2. ЁЯЪЧ ADB (тВ╣1 рдХреЛрдЯреА) | 3. тЩ┐ ATPD (тВ╣80 рд▓рд╛рдЦ) | ЁЯОп рдПрдХреВрдг рдПрдХрддреНрд░рд┐рдд рдорд╛рд╕рд┐рдХ рд╣рдкреНрддрд╛ (1+2+3) | ЁЯОп 10 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪреЗ рдПрдХреВрдг рдкреНрд░реАрдорд┐рдпрдо рд╕реЙрд░реНрдЯ рдмрдЯрдг | CSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICICI Prudential Life iProtect Super | тВ╣10,039(1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖) тВ╣11,408(2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди) | +тВ╣1,272 /mo(PB рджрд░: тВ╣636/тВ╣50 рд▓рд╛рдЦ) | +тВ╣776 /mo(PB рджрд░: тВ╣970/тВ╣1 рдХреЛрдЯреА) | тВ╣12,087/рдорд╣рд┐рдирд╛1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ тВ╣13,456/рдорд╣рд┐рдирд╛ (2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди) | 1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ (рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ):тВ╣1,45,044 2 рддреЗ 10 рд╡рд░реНрд╖реЗ (рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ):тВ╣1,61,472/yr ЁЯОп 10 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪреЗ рдПрдХреВрдг:тВ╣15,98,292 | 99.3% |
2 | HDFC Life HDFC C2PS Plus SE | тВ╣12,208(1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖) тВ╣14,368(2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди) | +тВ╣1,220 /mo(PB рджрд░: тВ╣122/тВ╣10 рд▓рд╛рдЦ) | +тВ╣416 /mo(PB рджрд░: тВ╣52/тВ╣10 рд▓рд╛рдЦ) | тВ╣13,844/рдорд╣рд┐рдирд╛1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ тВ╣16,004/рдорд╣рд┐рдирд╛ (2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди) | 1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ (рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ):тВ╣1,66,128 2 рддреЗ 10 рд╡рд░реНрд╖реЗ (рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ):тВ╣1,92,048/yr ЁЯОп 10 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪреЗ рдПрдХреВрдг:тВ╣18,94,560 | 99.7% |
3 | Max Life Smart Term Plan Plus SEтЪая╕П ATPD (рдЕрдкрдВрдЧрддреНрд╡ рд╕рдВрд░рдХреНрд╖рдг) рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рдирд╛рд╣реА | тВ╣10,655(1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖) тВ╣12,536(2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди) | +тВ╣1,240 /mo(PB рджрд░: тВ╣620/тВ╣50 рд▓рд╛рдЦ) | тЪая╕П рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рдирд╛рд╣реА | тВ╣11,895/рдорд╣рд┐рдирд╛1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ тВ╣13,776/рдорд╣рд┐рдирд╛ (2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди) | 1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ (рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ):тВ╣1,42,740 2 рддреЗ 10 рд╡рд░реНрд╖реЗ (рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ):тВ╣1,65,312/yr ЁЯОп 10 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪреЗ рдПрдХреВрдг:тВ╣16,30,548 | 99.8% |
4 | Tata AIA Life Maha Raksha Supreme Select - S | тВ╣10,554(1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖) тВ╣11,874(2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди) | +тВ╣1,022 /mo(PB рджрд░: тВ╣511/тВ╣50 рд▓рд╛рдЦ) | +тВ╣491 /mo(PB рджрд░: тВ╣614/тВ╣1 рдХреЛрдЯреА) | тВ╣12,067/рдорд╣рд┐рдирд╛1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ тВ╣13,387/рдорд╣рд┐рдирд╛ (2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди) | 1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ (рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ):тВ╣1,44,804 2 рддреЗ 10 рд╡рд░реНрд╖реЗ (рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ):тВ╣1,60,644/yr ЁЯОп 10 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪреЗ рдПрдХреВрдг:тВ╣15,90,600 | 99.5% |
5 | Bajaj Life Bajaj Life iSecure II | тВ╣11,794(1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖) тВ╣13,403(2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди) | +тВ╣1,168 /mo(PB рджрд░: тВ╣584/тВ╣50 рд▓рд╛рдЦ) | +тВ╣621 /mo(PB рджрд░: тВ╣388/тВ╣50 рд▓рд╛рдЦ) | тВ╣13,583/рдорд╣рд┐рдирд╛1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ тВ╣15,192/рдорд╣рд┐рдирд╛ (2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди) | 1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ (рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ):тВ╣1,62,996 2 рддреЗ 10 рд╡рд░реНрд╖реЗ (рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ):тВ╣1,82,304/yr ЁЯОп 10 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪреЗ рдПрдХреВрдг:тВ╣18,03,732 | 99.3% |
6 | Aditya Birla Sun Life Super Term Plan SE | тВ╣14,201(1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖) тВ╣15,148(2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди) | +тВ╣1,060 /mo(PB рджрд░: тВ╣530/тВ╣50 рд▓рд╛рдЦ) | +тВ╣1,006 /mo(PB рджрд░: тВ╣629/тВ╣50 рд▓рд╛рдЦ) | тВ╣16,267/рдорд╣рд┐рдирд╛1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ тВ╣17,214/рдорд╣рд┐рдирд╛ (2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди) | 1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ (рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ):тВ╣1,95,204 2 рддреЗ 10 рд╡рд░реНрд╖реЗ (рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ):тВ╣2,06,568/yr ЁЯОп 10 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪреЗ рдПрдХреВрдг:тВ╣20,54,316 | 98.9% |
7 | Ageas Federal Super Protect Plus - SEтЪая╕П Special Exit Benefit рдирд╛рд╣реА | тВ╣9,369(1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖) тВ╣10,032(2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди) | +тВ╣890 /mo(PB рджрд░: тВ╣445/тВ╣50 рд▓рд╛рдЦ) | +тВ╣460 /mo(PB рджрд░: тВ╣575/тВ╣1 рдХреЛрдЯреА) | тВ╣10,719/рдорд╣рд┐рдирд╛1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ тВ╣11,382/рдорд╣рд┐рдирд╛ (2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди) | 1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ (рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ):тВ╣1,28,628 2 рддреЗ 10 рд╡рд░реНрд╖реЗ (рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ):тВ╣1,36,584/yr ЁЯОп 10 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪреЗ рдПрдХреВрдг:тВ╣13,57,884 | 99.8% |
8 | SUD Life SUD Life e-LifelineтЪая╕П ADB (рдЕрдкрдШрд╛рддреА рдореГрддреНрдпреВ рдХрд╡реНрд╣рд░) рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рдирд╛рд╣реАтЪая╕П рдХрд╡реНрд╣рд░ рдлрдХреНрдд 70 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдкрд░реНрдпрдВрдд | тВ╣7,722(1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖) тВ╣7,722(2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди) | тЪая╕П рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рдирд╛рд╣реА | +тВ╣1,608 /mo(PB рджрд░: тВ╣1005/тВ╣50 рд▓рд╛рдЦ) | тВ╣9,330/рдорд╣рд┐рдирд╛1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ тВ╣9,330/рдорд╣рд┐рдирд╛ (2рд▒реНрдпрд╛ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдкрд╛рд╕реВрди) | 1 рд▓реЗ рд╡рд░реНрд╖ (рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ):тВ╣1,11,960 2 рддреЗ 10 рд╡рд░реНрд╖реЗ (рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ):тВ╣1,11,960/yr ЁЯОп 10 рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪреЗ рдПрдХреВрдг:тВ╣11,19,600 | 99% |
ЁЯТб рдХреЕрд▓реНрдХреНрдпреБрд▓реЗрд╢рди рдкрджреНрдзрдд: рдореВрд│ рдмреЗрд╕ рд╣рдкреНрддрд╛ + рдкреНрд░рдорд╛рдгрд┐рдд ADB (тВ╣1 рдХреЛрдЯреА) + рдкреНрд░рдорд╛рдгрд┐рдд ATPD (тВ╣80 рд▓рд╛рдЦ) = рдПрдХрддреНрд░рд┐рдд рдорд╛рд╕рд┐рдХ рд╣рдкреНрддрд╛.тЬУ рд╕рд░реНрд╡ рдХрдВрдкрдиреНрдпрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рд╕рдорд╛рди рдХрд╡реНрд╣рд░реЗрдЬрдЪреЗ рдЕрдЪреВрдХ рдЧрдгрд┐рдд